ジャケット(直管)
ラッキングカバー (ジャケット・エルボ) サイズ及び対応表
呼称 | 外周 | 直径 | 適応エルボ | 対応保温筒サイズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 折り曲げ | ワンタッチ | 10mm厚 | 15mm厚 | 20mm厚 | 25mm厚 | 30mm厚 | 40mm厚 | 50mm厚 | 65mm厚 | 75mm厚 | |
特2 | 170 | 54 | 180 | 20A | |||||||||
特1 | 190 | 61 | 200 | 25A | 15A・20A | ||||||||
1S(0) | 215 | 68 | 220 | 1S(0) | 32A | 25A | 15A | ||||||
1 | 230 | 73 | 235 | 1 | 20A | ||||||||
2S | 240 | 76 | 250 | 2S | 40A | ||||||||
2 | 250 | 80 | 250 | 2 | 32A | 25A | 15A | ||||||
3S | 265 | 84 | 280 | 3S | 40A | 20A | |||||||
3 | 280 | 89 | 280 | 3 | 50A | 32A | 25A | 15A | |||||
4S | 290 | 93 | 300 | ||||||||||
4 | 300 | 96 | 300 | 4 | 50A | 40A | 20A | ||||||
5S | 315 | 100 | 330 | 5S | 32A | 25A | |||||||
5 | 325 | 104 | 330 | 5 | 65A | ||||||||
6S | 335 | 107 | 330 | 6S | 50A | 40A | |||||||
6 | 345 | 110 | 360 | 6 | 32A | 15A | |||||||
7 | 370 | 118 | 360 | 7 | 80A | 65A | 50A | 40A | 20A | ||||
8S | 385 | 123 | 390 | 8S | 65A | 25A | |||||||
8 | 400 | 127 | 410 | 8 | 80A | 50A | 32A | 15A | |||||
9 | 425 | 135 | 430 | 9 | 80A | 65A | 40A | 20A | |||||
10 | 455 | 145 | 460 | 10 | 100A | 65A | 25A | ||||||
11 | 470 | 150 | 460 | 11 | 100A | 80A | 50A | 32A | |||||
12 | 495 | 158 | 490 | 12 | 80A | 40A | |||||||
13 | 510 | 162 | 510 | 13 | 100A | 65A | 15A | ||||||
14 | 535 | 170 | 530 | 14 | 125A | 100A | 50A | 20A | |||||
15 | 560 | 178 | 560 | 15 | 125A | 80A | 25A | 15A | |||||
16 | 585 | 186 | 580 | 16 | 125A | 100A | 65A | 32A | 20A | ||||
17 | 600 | 191 | 600 | 150A | 40A | 25A | |||||||
18 | 625 | 199 | 620 | 125A | 80A | ||||||||
19S | 635 | 202 | 640 | 150A | 100A | 50A | 32A | ||||||
19 | 655 | 209 | 660 | 125A | 40A | ||||||||
20 | 670 | 213 | 680 | 150A | 65A | ||||||||
21 | 700 | 223 | 700 | 150A | 100A | 50A | |||||||
22S | 715 | 228 | 720 | 125A | 80A | ||||||||
22 | 730 | 232 | 740 | 150A | 65A | ||||||||
23 | 775 | 247 | 780 | 200A | 125A | ||||||||
24 | 795 | 253 | 800 | 200A | 150A | 100A | 80A | ||||||
25 | 830 | 264 | 840 | 200A | |||||||||
26 | 865 | 275 | 860 | 200A | 150A | 125A | 100A | ||||||
27 | 900 | 287 | 900 | 200A | |||||||||
28 | 935 | 298 | 940 | 250A | 125A | ||||||||
29 | 960 | 306 | 960 | 250A | 200A | 150A | |||||||
30 | 990 | 315 | 1000 | 250A | |||||||||
31 | 1030 | 328 | 1050 | 250A | 220A | 150A | |||||||
32 | 1060 | 338 | 1050 | 250A | |||||||||
33 | 1120 | 357 | 1100 | 300A | 300A | 250A | 200A | ||||||
34 | 1155 | 368 | 1150 | 300A | |||||||||
35 | 1185 | 377 | 1200 | 300A | 250A | 200A | |||||||
36 | 1220 | 389 | 1200 | 350A | 300A | ||||||||
37 | 1285 | 409 | 1300 | 350A | 350A | 300A | 250A | ||||||
38 | 1345 | 428 | 1350 | 350A | 350A | 300A | 250A | ||||||
39 | 1450 | 462 | 1450 | 400A | 400A | 400A | 400A | 350A | 300A | ||||
40 | 1510 | 481 | 1500 | 400A | 350A | 300A |
ジャケット(直管)・チーズ(T管) 一覧表
ジャケット | 外周 | 直径 | 適応エルボ | ジャケット(直管) | ジャケットチーズ(T管) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称 | mm | mm | 折り曲げ | ワンタッチ | ステンレス | ガルバリウム | カラー鋼板 | ステンレス | ガルバリウム | カラー鋼板 | |||
304,2B | ニューシルバー | ニュークリーム | 4,7~16色 | 20,特別色 | 304,2B | ||||||||
特2 | 170 | 54 | 180 | S特2 | G特2 | K特2 | N特2 | L特2 | M特2 | ||||
特1 | 190 | 61 | 200 | S特1 | G特1 | K特1 | N特1 | L特1 | M特1 | ||||
1S(0) | 215 | 68 | 220 | 1S | S1S | G1S | K1S | N1S | L1S | M1S | TS1S | TG1S | TK1S |
1 | 230 | 73 | 235 | 1 | S1 | G1 | K1 | N1 | L1 | M1 | TS1 | TG1 | TK1 |
2S | 240 | 76 | 250 | 2S | S2S | G2S | K2S | N2S | L2S | M2S | TS2S | TG2S | TK2S |
2 | 250 | 80 | 250 | 2 | S2 | G2 | K2 | N2 | L2 | M2 | TS2 | TG2 | TK2 |
3S | 265 | 84 | 280 | 3S | S3S | G3S | K3S | N3S | L3S | M3S | TS3S | TG3S | TK3S |
3 | 280 | 89 | 280 | 3 | S3 | G3 | K3 | N3 | L3 | M3 | TS3 | TG3 | TK3 |
4S | 290 | 93 | 300 | S4S | G4S | K4S | N4S | ||||||
4 | 300 | 96 | 300 | 4 | S4 | G4 | K4 | N4 | L4 | M4 | TS4 | TG4 | TK4 |
5S | 315 | 100 | 330 | 5S | S5S | G5S | K5S | N5S | L5S | M5S | TS5S | TG5S | TK5S |
5 | 325 | 104 | 330 | 5 | S5 | G5 | K5 | N5 | L5 | M5 | TS5 | TG5 | TK5 |
6S | 335 | 107 | 330 | 6S | S6S | G6S | K6S | N6S | L6S | M6S | TS6S | TG6S | TK6S |
6 | 345 | 110 | 360 | 6 | S6 | G6 | K6 | N6 | L6 | M6 | TS6 | TG6 | TK6 |
7 | 370 | 118 | 360 | 7 | S7 | G7 | K7 | N7 | L7 | M7 | TS7 | TG7 | TK7 |
8S | 385 | 123 | 390 | 8S | S8S | G8S | K8S | N8S | L8S | M8S | TS8S | TG8S | TK8S |
8 | 400 | 127 | 410 | 8 | S8 | G8 | K8 | N8 | L8 | M8 | TS8 | TG8 | TK8 |
9 | 425 | 135 | 430 | 9 | S9 | G9 | K9 | N9 | L9 | M9 | TS9 | TG9 | TK9 |
10 | 455 | 145 | 460 | 10 | S10 | G10 | K10 | N10 | L10 | M10 | |||
11 | 470 | 150 | 460 | 11 | S11 | G11 | K11 | N11 | L11 | M11 | |||
12 | 495 | 158 | 490 | 12 | S12 | G12 | K12 | N12 | L12 | M12 | |||
13 | 510 | 162 | 510 | 13 | S13 | G13 | K13 | N13 | L13 | M13 | |||
14 | 535 | 170 | 530 | 14 | S14 | G14 | K14 | N14 | L14 | M14 | |||
15 | 560 | 178 | 560 | 15 | S15 | G15 | K15 | N15 | L15 | M15 | |||
16 | 585 | 186 | 580 | 16 | S16 | G16 | K16 | N16 | L16 | M16 | |||
17 | 600 | 191 | 600 | S17 | G17 | K17 | N17 | L17 | M17 | ||||
18 | 625 | 199 | 620 | S18 | G18 | K18 | N18 | L18 | M18 | ||||
19S | 635 | 202 | 640 | S19S | G19S | K19S | N19S | L19S | M19S | ||||
19 | 655 | 209 | 660 | S19 | G19 | K19 | N19 | L19 | M19 | ||||
20 | 670 | 213 | 680 | S20 | G20 | K20 | N20 | L20 | M20 | ||||
21 | 700 | 223 | 700 | S21 | G21 | K21 | N21 | L21 | M21 | ||||
22S | 715 | 228 | 720 | S22S | G22S | K22S | N22S | L22S | M22S | ||||
22 | 730 | 232 | 740 | S22 | G22 | K22 | N22 | L22 | M22 | ||||
23 | 775 | 247 | 780 | S23 | G23 | K23 | N23 | L23 | M23 | ||||
24 | 795 | 253 | 800 | S24 | G24 | K24 | N24 | L24 | M24 | ||||
25 | 830 | 264 | 840 | S25 | G25 | K25 | N25 | L25 | M25 | ||||
26 | 865 | 275 | 860 | S26 | G26 | K26 | N26 | L26 | M26 | ||||
27 | 900 | 287 | 900 | S27 | G27 | K27 | N27 | L27 | M27 | ||||
28 | 935 | 298 | 940 | S28 | G28 | K28 | N28 | L28 | M28 | ||||
29 | 960 | 306 | 960 | S29 | G29 | K29 | N29 | L29 | M29 | ||||
30 | 990 | 315 | 1000 | S30 | G30 | K30 | N30 | L30 | M30 | ||||
31 | 1030 | 328 | 1050 | S31 | G31 | K31 | N31 | L31 | M31 | ||||
32 | 1060 | 338 | 1050 | S32 | G32 | K32 | N32 | L32 | M32 | ||||
33 | 1120 | 357 | 1100 | S33 | G33 | K33 | N33 | L33 | M33 | ||||
34 | 1155 | 368 | 1150 | S34 | G34 | K34 | N34 | L34 | M34 | ||||
35 | 1185 | 377 | 1200 | S35 | G35 | K35 | N35 | L35 | M35 | ||||
36 | 1220 | 389 | 1200 | S36 | G36 | K36 | N36 | L36 | M36 | ||||
37 | 1285 | 409 | 1300 | S37 | G37 | K37 | N37 | L37 | M37 | ||||
38 | 1345 | 428 | 1350 | S38 | G38 | K38 | N38 | L38 | M38 | ||||
39 | 1450 | 462 | 1450 | S39 | G39 | K39 | N39 | L39 | M39 | ||||
40 | 1510 | 481 | 1500 | S40 | G40 | K40 | N40 | L40 | M40 |
カラー見本 (ディスプレイによって色の見え方が実際とは異なることがあります)

304件の商品がございます。