ファインキャップ
ファインカバー サイズ及び対応表
呼称 | 外周 | 直径 | 90度エルボ | 45度エルボ | キャップ | 対応保温筒サイズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 先付 | ピン止め | 先付 | ピン止め | 10mm厚 | 15mm厚 | 20mm厚 | 25mm厚 | 30mm厚 | 40mm厚 | 50mm厚 | ||
1 | 135 | 43 | 1 | 10A | ||||||||||
2 | 145 | 46 | 2 | 15A | ||||||||||
3 | 160 | 51 | 1 | 3 | 1 | 20A | 10A | |||||||
4 | 185 | 59 | 2 | 4 | 2 | 25A | 15A | |||||||
5 | 200 | 64 | 3 | 3 | 20A | 10A | ||||||||
6 | 215 | 68 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 32A | 25A | 15A | ||||
7 | 225 | 72 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10A | |||||||
8 | 230 | 73 | 40A | 20A | ||||||||||
9 | 240 | 76 | 6 | 7 | 6 | 32A | 15A | |||||||
10 | 250 | 80 | 7 | 25A | ||||||||||
11 | 255 | 81 | 10A | |||||||||||
12 | 260 | 83 | 8 | 7 | 20A | |||||||||
13 | 270 | 86 | 7 | 7 | 8 | 50A | 40A | 15A | ||||||
14 | 280 | 89 | 9 | 9 | 32A | 25A | ||||||||
15 | 295 | 94 | 8 | 10 | 8 | 10 | 50A | 40A | 20A | |||||
16 | 315 | 100 | 9 | 11 | 11 | 32A | 25A | |||||||
17 | 330 | 105 | 10 | 8 | 9 | 12 | 40A | 10A | ||||||
18 | 340 | 108 | 12 | 13 | 50A | 32A | 15A | |||||||
19 | 355 | 113 | 11 | 13 | 9 | 14 | 65A | 20A | ||||||
20 | 365 | 116 | 14 | 10 | 15 | 50A | 40A | |||||||
21 | 380 | 121 | 13 | 15 | 16 | 65A | 25A | 10A | ||||||
22 | 395 | 126 | 16 | 10 | 11 | 17 | 80A | |||||||
23 | 405 | 129 | 14 | 18 | 50A | 32A | 15A | |||||||
24 | 420 | 134 | 15 | 17 | 11 | 12 | 19 | 80A | 65A | 40A | 20A | |||
25 | 440 | 140 | 16 | 18 | 13 | 20 | 25A | |||||||
26 | 450 | 143 | 17 | 12 | 21 | 65A | ||||||||
27 | 460 | 146 | 19 | 22 | 80A | 50A | ||||||||
28 | 470 | 150 | 13 | 14 | 23 | 32A | ||||||||
29 | 485 | 154 | 19 | 14 | 24 | 80A | 40A | |||||||
30 | 505 | 161 | 20 | 15 | 25 | 100A | 65A | |||||||
31 | 525 | 167 | 26 | 50A | ||||||||||
32 | 535 | 170 | 15 | 27 | 100A | |||||||||
33 | 550 | 175 | 20 | 28 | 80A | |||||||||
34 | 560 | 178 | 21 | 21 | 29 | 100A | ||||||||
35 | 575 | 183 | 30 | 65A | ||||||||||
36 | 610 | 194 | 22 | 31 | 125A | 80A | ||||||||
37 | 630 | 201 | 32 | 100A | ||||||||||
38 | 645 | 205 | 22 | 33 | 125A | |||||||||
39 | 660 | 210 | 34 | |||||||||||
40 | 690 | 220 | 23 | 35 | 150A | 100A | ||||||||
41 | 710 | 226 | 36 | 125A | ||||||||||
42 | 720 | 229 | 23 | 150A | ||||||||||
43 | 770 | 245 | 24 | 125A | ||||||||||
44 | 790 | 252 | 24 | 150A | ||||||||||
45 | 945 | 301 | 25 | 25 | 200A |
10件の商品がございます。